2010年12月-2011年2月,格林姆斯携手安徽经视,全力打造格林姆斯强势品牌,极力彰显“G”标志的产品实力,让“格林姆斯红”闪耀江淮大地!
以下为媒体广告排期,敬请关注:
2010年12月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电视台/频道/节目 | 长度 | 时段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
中午 | 15" | / | 10:00—14:20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||
中午 | 15" | 活动赠送 | 10:00—14:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
中午 | 30" | 活动赠送 | 10:00—14:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
合计: | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年1月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电视台/频道/节目 | 长度 | 时段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
中午 | 15" | / | 10:00—14:20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||
中午 | 15" | 活动赠送 | 10:00—14:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
中午 | 30" | 活动赠送 | 10:00—14:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
合计: | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年2月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电视台/频道/节目 | 长度 | 时段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
中午 | 15" | / | 10:00—14:20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||
中午 | 15" | 活动赠送 | 10:00—14:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
中午 | 30" | 活动赠送 | 10:00—14:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
合计: | 42 |